| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 173 |
January 2026
|
1 | 1 | 0 | 173 |
2025
|
16 | 86 | 8 | 499 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 499 |
November 2025
|
0 | 0 | 1 | 358 |
October 2025
|
0 | 3 | 0 | 447 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 178 |
August 2025
|
1 | 3 | 0 | 148 |
July 2025
|
15 | 79 | 7 | 228 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-07-10 | 3 | 10 | 2 | 49 |
| 2025-07-11 | 2 | 6 | 2 | 53 |
| 2025-07-12 | 0 | 1 | 0 | 86 |
| 2025-07-13 | 0 | 2 | 0 | 86 |
| 2025-07-14 | 3 | 9 | 3 | 59 |
| 2025-07-15 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2025-07-16 | 2 | 6 | 0 | 44 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2025-07-19 | 2 | 8 | 0 | 129 |
| 2025-07-20 | 1 | 13 | 0 | 9 |
| 2025-07-21 | 1 | 12 | 0 | 114 |
| 2025-07-22 | 1 | 7 | 0 | 141 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-07-25 | 0 | 1 | 0 | 228 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2025-07-27 | 0 | 3 | 0 | 171 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 83 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 |
May 2025
|
0 | 1 | 0 | 78 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 150 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 164 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 125 |
2024
|
3 | 5 | 1 | 112 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 112 |
September 2024
|
1 | 1 | 0 | 18 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
June 2024
|
2 | 4 | 0 | 71 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 11 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2023
|
47 | 268 | 19 | 40 |
December 2023
|
0 | 1 | 0 | 40 |
November 2023
|
1 | 4 | 0 | 8 |
October 2023
|
2 | 7 | 0 | 5 |
September 2023
|
3 | 15 | 0 | 10 |
August 2023
|
1 | 14 | 0 | 7 |
July 2023
|
40 | 227 | 19 | 13 |