| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 173 |
January 2026
|
1 | 1 | 0 | 173 |
| 2026-01-01 | 1 | 1 | 0 | 152 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2025
|
16 | 86 | 8 | 499 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 499 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 158 |
November 2025
|
0 | 0 | 1 | 358 |
October 2025
|
0 | 3 | 0 | 447 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 178 |
August 2025
|
1 | 3 | 0 | 148 |
July 2025
|
15 | 79 | 7 | 228 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 |
May 2025
|
0 | 1 | 0 | 78 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 150 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 164 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 125 |
2024
|
3 | 5 | 1 | 112 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 112 |
September 2024
|
1 | 1 | 0 | 18 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
June 2024
|
2 | 4 | 0 | 71 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 11 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2023
|
47 | 268 | 19 | 40 |
December 2023
|
0 | 1 | 0 | 40 |
November 2023
|
1 | 4 | 0 | 8 |
October 2023
|
2 | 7 | 0 | 5 |
September 2023
|
3 | 15 | 0 | 10 |
August 2023
|
1 | 14 | 0 | 7 |
| 2023-08-01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-04 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-05 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-08 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-11 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-08-12 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-25 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-26 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-30 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
July 2023
|
40 | 227 | 19 | 13 |